57.
Gran Premio de LLodio -
Spa - 1.1 - 175,5 Km |
| Zurück > Ergebnisse 2007 | ||||||
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | 66 | ROVIRA, Jaume | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 4:13:00 |
41,5 |
| 2 | 62 | GARCIA, Adolfo | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 3 | 16 | GIL, Koldo | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 00:26 |
|
| 4 | 74 | CHEULA, Giampaolo | ITA | BARLOWORLD | 00:34 |
|
| 5 | 1 | HERRERO, David | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 00:34 |
|
| 6 | 36 | GARCIA, Rodrigo | ESP | KAIKU | 00:34 |
|
| 7 | 93 | RAMIREZ, Jesus | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 00:34 |
|
| 8 | 21 | LATASA, David | ESP | COM. VALENCIANA | 00:40 |
|
| 9 | 43 | HERNANDEZ, Jesus | ESP | RELAX-GAM | 01:00 |
|
| 10 | 32 | LOSADA, Alberto | ESP | KAIKU | 01:22 |
|
| 11 | 11 | BENITEZ, Jose Alberto | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 01:38 |
|
| 12 | 12 | COBO, Juan Jose | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 01:38 |
|
| 13 | 86 | MURAGLIA, Giuseppe | ITA | TEAM LPR SWISS | 01:38 |
|
| 14 | 109 | OTXOTORENA, Xabat | ESP | ORBEA | 01:38 |
|
| 15 | 75 | COX, Ryan | RSA | BARLOWORLD | 02:17 |
|
| 16 | 3 | ETXEBARRIA, Unai | VEN | EUSKALTEL-EUSKADI | 03:32 |
|
| 17 | 26 | BONILLA, José Adrian | CRC | COM. VALENCIANA | 06:16 |
|
| 18 | 45 | GARCIA, Raul | ESP | RELAX-GAM | 06:45 |
|
| 19 | 42 | ELIAS, Jose Miguel | ESP | RELAX-GAM | 06:45 |
|
| 20 | 127 | GARCIA, Fco. Javier | ESP | MASSI | 08:34 |
|
| 21 | 37 | SERRANO, Ricardo | ESP | KAIKU | 09:04 |
|
| 22 | 67 | SANCHEZ, Mario | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 09:04 |
|
| 23 | 64 | MARTINEZ, Fco. Jose | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 09:04 |
|
| 24 | 52 | LORCA, Ruben | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 09:04 |
|
| 25 | 100 | ARROYO, Jose Antonio | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 09:04 |
|
| 26 | 65 | PEREZ, Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 09:04 |
|
| 27 | 2 | ANTON, Igor | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 09:04 |
|
| 28 | 9 | ISASI, Inaki | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 09:04 |
|
| 29 | 10 | LANDALUZE, Inigo | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 09:04 |
|
| 30 | 17 | DE LA FUENTE, David | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 09:04 |
|
| 31 | 15 | FERNANDEZ, Alberto | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | 09:04 |
|
| 32 | 71 | ARREITUNANDIA, Pedro | ESP | BARLOWORLD | 09:04 |
|
| 33 | 115 | MORENO, Javier | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 09:04 |
|
| 34 | 25 | GOMIS, Juan | ESP | COM. VALENCIANA | 09:04 |
|
| 35 | 76 | CHRISTENSEN, Mads | DEN | BARLOWORLD | 09:04 |
|
| 36 | 104 | ZUBERO, Julen | ESP | ORBEA | 09:04 |
|
| 37 | 128 | ANDUJAR, Francisco | ESP | MASSI | 09:04 |
|
| 38 | 103 | ARMSTRONG, Brad | USA | ORBEA | 09:04 |
|
| 39 | 125 | GARCIA, Antonio | ESP | MASSI | 09:04 |
|
| 40 | 56 | CASERO, Rafael | ESP | 3 MOLINOS RESORT | 09:04 |
|
| 41 | 107 | VELASCO, Ivan | ESP | ORBEA | 09:04 |
|
| 42 | 106 | AMURIZA, Gorka | ESP | ORBEA | 09:04 |
|
| 43 | 31 | OARBEASCOA, Ruben | ESP | KAIKU | 09:04 |
|
| 44 | 118 | HERRERO, Fernando | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 09:04 |
|
| 45 | 96 | MONDELO, Josu | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 09:04 |
|
| 46 | 119 | DE PEDRO, Pablo | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 09:04 |
|
| 47 | 63 | MARICHALAR, Pedro Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 09:04 |
|
| 48 | 61 | OLMO, Juan | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | 09:04 |
|
| 49 | 34 | BRU, Jon | ESP | KAIKU | 09:04 |
|
| 50 | 117 | GARCIA, Victor Manuel | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | 09:04 |
|
| 51 | 23 | MARTINEZ, José Luis | ESP | COM. VALENCIANA | 09:04 |
|
| 52 | 88 | CONTRINI, Daniele | ITA | TEAM LPR SWISS | 09:04 |
|
| 53 | 83 | VALOTI, Paolo | ITA | TEAM LPR SWISS | 09:04 |
|
| 54 | 98 | ROMERO, Pedro | ESP | SPIUK-EXTREMADURA | 12:56 |
|
| 55 | 110 | LAZKANO, Inigo | ESP | ORBEA | 13:00 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info